苦水玫瑰加盟簡介
苦水玫瑰產(chǎn)業(yè)是大健康產(chǎn)業(yè),苦水玫瑰純精油擁有國際、國內(nèi)和食品添加劑三大標準,以此為產(chǎn)業(yè)的發(fā)展推動作出了突出貢獻,苦水玫瑰純精油在玫瑰行業(yè)擁有舉足輕重的地位,深受業(yè)內(nèi)人士的追捧和推崇。加盟苦水玫瑰將是未來行業(yè)發(fā)展的高回報舉措。
苦水玫瑰加盟投資費用苦水玫瑰加盟費用:
加盟城市 | 一線城市唯一旗艦店 | 二三線城市唯一專賣店 | 四五線城市唯一授權店 | |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 90-120㎡ | 60-90㎡ | 30-60㎡ | |
加盟基礎費用 | 裝修費 | 3.6萬元(600元/㎡*60㎡) | 3.48萬元(580元/㎡*60㎡) | 2.4萬元(400元/㎡*60㎡) |
經(jīng)營設備費 | 3萬元 | 3萬元 | 3萬元 | |
首批進貨費/原料費 | 15萬元 | 10萬元 | 8萬元 | |
廣告宣傳及開業(yè)費 | 8000元 | 5200元 | 5000元 | |
小計 | 22.4萬元 | 17萬元 | 11.3萬元 | |
加盟成本費用 | 店面租金 | 8600元/月(4.8元/天/㎡) | 10080元/月(4.2元/天/㎡) | 6800元/月(3.8元/天/㎡) |
人員工資 | 8400元/月(2800元/月/人*3人) | 7500元/月(2500元/月/人*3人) | 7200元/月(2400元/月/人*3人) | |
水電雜費 | 1200元 | 1100元 | 1000元 | |
流動/儲備資金 | 54.91萬元 | 5.132萬元 | 5.2萬元 | |
小計 | 1.82萬元 | 1.62萬元 | 1.5萬元 | |
加盟總費用 | 投資合計 | 30萬元 | 24萬元 | 18萬元 |
備注: 1、流動資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個月,四舍五入取整數(shù),并且不計入成本支出。 2、以上投資費用為預估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 |
創(chuàng)業(yè)是一條艱辛的路,在這個過程中如果不慎走錯一步,將會輸?shù)囊粩⊥康亍R虼讼胍獎?chuàng)業(yè)的親們,一定要謹慎的走好每一步。上表為您提供了加盟苦水玫瑰所需的投資費用,但是僅為預估。如果您有任何疑問,歡迎點擊“我要加盟”來咨詢。